Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum |
Suma s DPH |
Identifikácia |
|
1/2012 | INPROST,s.r.o.,Smrečianska 29, Bratislava, IČO: 31363091 | Obecné noviny r. 2012 | 02.01.2012 | 93,60 | objednávka | |
2/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | Splátka za odber zemného plynu | 02.01.2012 | 677,00 | zmluva | |
3/2012 | PETIT PRESS,a.s. Lazaretská, Bratuslava, IČO: 35790253 | Noviny – Prešovský Korzár | 17.01.2012 | 186,88 | telefonicky | |
4/2012 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Marina Rázusa 23 A, Žilina, IČO: 31592503 | Finančný spravodajca doplatok za rok 2011 | 17.01.2012 | 21,37 | telefonicky | |
5/2012 | VSE, a.s, Mlynská 31, Košice,IČO: 36211222 | Vyúčtovanie el. energie za rok 2011 | 18.01.2012 | 1621,03 | zmluva | |
6/2012 | ARDE s.r.o. Kellerova 1, Bardejov,IČO: 36507601 | Externý manažment – Revit centra… | 18.01.2012 | 10.073.95 | zmluva | |
7/2012 | ARR – PSK Prešov, Prostějovská 117, Prešov, IČO: 37885341 | Služby poskytované počas roka 2012 (eurofondy) | 20.01.2012 | 475,00 | zmluva | |
8/2012 | Základná škola, Dubovica,IČO: 42029511 | Odber plynu za rok 2011 | 25.01.2012 | 465,22 | zmluva | |
9/2012 | SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350 | Stravné lístky | 03.02.2012 | 643,74 | telefonický | |
10/2012 | PS-URBÁR Dubovica 83, IČO: 31303480, | Prenájom pozemku 2011 | 02.02.2012 | 19,09 | dohoda | |
11/2012 | Tatra Transport Tebeľák,s.r.o.Brezovica 436, IČO:44087250 | Prepravné služby – dovoz štrku cesta | 02.02.2012 | 3.447,00 | telefonický | |
12/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | Splátka za odber plynu | 02.02.2012 | 656,00 | zmluva | |
13/2012 | Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379 | Spoločné úradovne r. 2012 -príspevok 1.Q | 02.02.2012 | 2.216,25 | uznesenie ZOHT | |
14/2012 | Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379 | Spol. úradovne- vyúčtovanie r. 2011 | 02.02.2012 | 10,39 | uznesenie ZOHT | |
15/2012 | Poradca podnikateľa, Mar.Rázusa 23 A Žilina, IČO: 31592503 | Finančný spravodajca 2012 | 02.02.2012 | 19,98 | telefonický | |
16/2012 | Branislav Dvoriščák, Gastro-Galaxi,Stuľany,IČO:41231082 | Kotol,vodný kúpeľ, pokrievky, tácka, otvárač | 02.02.2012 | 478,09 | objednávka | |
17/2012 | OrangeSlovensko,a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 | Splátka za telefón | 01.02.2012 | 41,61 | zmluva | |
18/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón | 01.02.2012 | 36,07 | zmluva | |
19/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 | Vývoz separovaného odpadu | 13.02.2012 | 120,43 | zmluva | |
20/2012 | Coproing,s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov, ICO: 36504661 | Projekt. dokum. -„Revit.centrá a hmot. infraštruktúry“ | 15.02.2012 | 14.400,00 | zmluva | |
21/2012 | VSE,a.s.Mlynská 31, Košice,IČO: 36211222 | Splátka za el. energiu | 08.02.2012 | 3.138,00 | zmluva | |
22/2012 | SOZA, Rastilavova 3, Bratislava IČO:00178454 | Za licenciu použitie hudobných diel | 09.02.2012 | 20,40 | zákon | |
23/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
09.02.2012 |
66,05 |
zmluva |
|
24/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 |
Stravné HN 1/2012 |
09.02.2012 |
37,72 |
zákon |
|
25/2012 | ALIVE ENG,s.r.o.,Kúpeľná 6 Prešov, IČO: 46465383 |
Za proj.dok „Dubovica rek.stredisko Holcija rozhľadňa, rek. MK |
02.02.2012 |
1.590,00 |
||
26/2012 | Coproing,s.r.o., Kúpeľná 6, Prešov, ICO: 36504661 |
Projek. dok. -Chodník pre peších |
08.02.2012 |
1.560.00 |
objednávka |
|
27/2012 | BELOR s.r.o.,Ľ.Štúra 56, Veľký Krtíš IČO:36998983 |
Tovar pre stolný tenis |
15.02.2012 |
96,10 |
telefonický |
|
28/2012 | SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov IČO:37936859 |
Posyp miestnej komunikácie |
15.02.2012 |
104,92 |
objednávka |
|
29/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 379382231 |
Koordinácia aktivít ZMOS |
15.02.2012 |
100,32 |
uznesenie |
|
30/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 379382231 |
Členský príspevok na rok 2012 |
15.02.2012 |
1.520,00 |
uznesenie |
|
31/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 379382231 |
Projektové služby – Spoločné korene |
15.02.2012 |
912,00 |
uznesenie |
|
32/2012 | Valuch Róbert,Bajzova 2420/2,Žilina,IČO: 40583236 |
Tovar pre stolný tenis |
23.02.2012 |
52,50 |
telefonický |
|
33/2012 | Valuch Róbert,Bajzova 2420/2,Žilina,IČO: 40583236 |
Tovar pre stolný tenis |
27.02.2012 |
57,00 |
telefonický |
|
34/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 |
Stravné HN 2/2012 |
27.02.2012 |
21,58 |
zákon |
|
35/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 |
Splátka za telefón |
28.02.2012 |
41,00 |
zmluva |
|
36/2012 | Peter Kandráč PEKA,Rovinky 1076/11 Lipany, IČO: 35448903 |
Poskytovanie odborných rád – správa cintorína |
28.02.2012 |
200,00 |
zmluva |
|
37/2012 | GEP Štefan Varga, B. Nemcovej 12, Prešov,IČO: 14317176 |
Geometrický plán |
28.02.2012 |
720,00 |
||
38/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
01.03.2012 |
23,80 |
zmluva |
|
39/2012 | Poradca s.r.o., Pri Ceulóze 40, Žilina IČO:36371271 |
Doplatok Poradca 2011 |
01.03.2012 |
24,30 |
obj. |
|
40/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 |
Splátka za plyn |
02.03.2012 |
618,00 |
zmluva |
|
41/2012 | Vladimír GLadiš, GLOBUS, Nám. Sv.Martina 72, Kamenica,IĆO37466933 |
Kancelárske potreby |
02.03.2012 |
289,51 |
obj. |
|
42/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
03.03.2012 |
74,40 |
zmluva |
|
43/2012 | EASY ART,s.r.o.,Bernoláková 4, Prešov, IČO: 44685971 |
Vystúpenie Pavelčákovcov |
04.03.2012 |
320,00 |
tel. |
|
44/2012 | IFOsoft vo.s.,Sabinovská 36,Prešov IČO :31666108 |
Programové vybavenie OÚ 2012 |
07.03.2012 |
166,56 |
zmluva |
|
45/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 |
Vývoz separovaného odpadu |
12.03.2012 |
120,43 |
zmluva |
|
46/2012 | Obec Petrovany, IČO 327603 |
Spracovanie miezd 10-12/2011 |
12.03.2012 |
359,10 |
zmluva |
|
47/2012 | Vítězslav Fischer, Kokošovce 65, IČO: 33950342 |
Nákup kníh do knižnice |
13.03.2012 |
66,50 |
||
48/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz komunálneho odpadu |
15.03.2012 |
638,40 |
zmluva |
|
49/2012 | SP TRADE,Stanislav Pribula, Bardejovská 25 Prešov,IČO 37713256 |
Kastrol, pekáč – vybavenie kuchyne |
15.03.2012 |
265,70 |
objednávka |
|
50/2012 | IFOsoft vo.s.,Sabinovská 36,Prešov IČO :31666108 |
Inštalácia WIN,konverzie údajov |
16.03.2012 | 38,70 |
tel. |
|
51/2012 | SaÚC PSK, Jesenná 14, Prešov IČO:37936859 |
Posyp miestnej komunikácie |
16.03.2012 |
123,40 |
objednávka |
|
52/2012 | Branislav Dvoriščák, Gastro-Galaxi,Stuľany,IČO:41231082 |
Vozík vybavenie kuchyne |
20.03.2012 |
111,62 |
objednávka |
|
53/2012 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislva,IČO: 35950226 |
Monitor, PC zostavy |
27.03.2012 |
682,40 |
objednávka |
|
54/2012 | VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 |
Vrátka za elek. energiu |
27.03.2012 |
-97,60 |
zmluva |
|
55/2012 | OrangeSlovensko,a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 |
Splátka za telefón |
28.03.2012 |
41,30 |
zmluva |
|
56/2012 | VsVS a.s.,Komenského 50, Košice IČO: 36570460 |
Stočné vodné KD, OÚ |
28.03.2012 |
45,77 |
zmluva |
|
57/2012 | INTERAUDIT UNIVERZAL s.r.o. Sabinovská 3,Prešov, IČO: 31711359 |
Overenie ročnej uzávierky za rok 2010 |
28.03.2012 |
1020.00 |
zmluva |
|
58/2012 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón |
30.03.2012 |
36,44 |
zmluva |
|
59/2012 | Adamko Marián, Hermanovce 348,IČO: 37530488 |
Oprava traktora ZETOR |
02.04.2012 |
1209,74 |
objednávka |
|
60/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 |
Splátka za plyn |
03.04.2012 |
338,00 |
zmluva |
|
61/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 |
Stravné hmot.núdza |
10.04.2012 |
31,54 |
zákon |
|
62/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz separovaného odpadu |
10.04.2012 |
120,43 |
zmluva |
|
63/2012 | PORADCA s.r.o, Pr ceulózke 40,Žilina,IČO: 36371271 |
Periodika Poradca 2012 |
14.04.2012 |
24,40 |
objednávka |
|
64/2012 | Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379 |
Podujatie „Naš učiteľ…“ |
10.04.2012 |
71,05 |
uznesenie |
|
65/2012 | SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350 |
Stravné lístky II.Q |
10.04.2012 |
658,80 |
objednávka |
|
66/2012 | O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18 Prešov IČO: 36460141 |
Výbojka – Verejné osvet. |
10.04.2012 |
158,47 |
objednávka |
|
67/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
11.04.2012 |
85,72 |
zmluva |
|
68/2012 | Stav Majo s.r.o. Železničná 11,Lipany IČO:36506541 |
Cement |
11.04.2012 |
165,18 |
Objednávka |
|
69/2012 | Ivan Bondra-TelcoB, Mudroňová 3, Prešov, IČO: 22910158 |
Cartridge- farebná tlačiareň |
13.04.2012 |
149,50 |
objednávka |
|
70/2012 | Ivan Bondra-TelcoB, Mudroňová 3, Prešov, IČO: 22910158 |
Toner- kopírka, Cartridge – tlačiarne |
13.04.2012 |
101,93 |
objednávka |
|
71/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz komunálneho odpadu |
13.04.2012 |
1276,80 |
zmluva |
|
72/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz VKK |
13.04.2012 |
1034,30 |
zmluva |
|
73/2012 | SLOVGRAM,Jakubovo nám. 14,Bratislava,IČO:17310598 |
Odmena umelcom za verejný prenos |
16.04.2012 |
33,50 |
zákon |
|
74/2012 | Stav Majo s.r.o. Železničná 11,Lipany IČO:36506541 |
Dvere, malta, preklad |
18.04.2012 |
87,10 |
objednávka |
|
75/2012 | VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 |
Dodávka elektriny |
27.04.2012 |
2963,00 |
zmluva |
|
76/2012 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
30.04.2012 |
31,26 |
zmluva |
|
77/2012 | Music Market s.r.o., Ružinovská 28,IČO:31318886 |
Mikrofón DAP COM 31 |
30.04.2012 |
144,00 |
objednávka |
|
78/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 |
Splátka za telefón |
02.05.2012 |
41,00 |
zmluva |
|
79/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz separovaného odpadu |
07.05.2012 |
120,43 |
zmluva |
|
80/2012 | Katarína Buhjňáková- KAM, Krivianska 8 Lipany, IČO:34654135 | Nájom náradia |
07.05.2012 |
8,17 |
objednávka |
|
81/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 |
Stravné HN 4/2012 |
0705.2012 |
28,22 |
zákon |
|
82/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz komun. odpadu |
09.05.2012 |
638,40 |
zmluva |
|
83/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
10.05.20121 |
40,40 |
zmluva |
|
84/2012 | Obec Petrovany, IČO 327603 |
Spracovanie miezd |
11.05.2012 |
138,60 |
zmluva |
|
85/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 |
Cement |
16.05.2012 |
165,18 |
objednávka |
|
86/2012 | SPEX, s.r.o.Baštová 34,Prešov, IČO: 36455458 |
Alarm, kamerový systém OÚ |
18.05.2012 |
1759,01 |
objednávka |
|
87/2012 | Mesto Lipany, Krivianska 1, IČO:00327379 |
Spoločné úradovne II.Q |
21.05.2012 |
2240.25 |
zmluva |
|
88/2012 | IFOsoft vo.s.,Sabinovská 36,Prešov IČO :31666108 |
Registrácia programov |
22.05.2012 |
84,60 |
objednávka |
|
89/2012 | GEP Štefan Varga, B. Nemcovej 12, Prešov, IČO:14317176 |
Geom. plán – chodník |
24.05.2012 |
600,00 |
objednávka |
|
90/2012 | PARKONA s.r.o., Obrancov mieru 6,Prešov, IČO:36473359 |
Zavlažovanie ihriska |
24.05.2012 |
1037,35 |
objednávka |
|
91/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 |
Splátka za plyn vrátka |
28.05.2012 |
-464,57 |
zmluva |
|
92/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 |
Splátka za telefón |
30.05.2012 |
49,35 |
zmluva |
|
93/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
30.05.2012 |
22,58 |
zmluva |
|
94/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, SabinovIČO: 34115901 |
Vývoz separovaného odpadu |
01.06.2012 |
120,43 |
zmluva |
|
95/2012 | Ladislav Urda-URGAS, Kamenica 14,IČO:14431751 |
Úprava skládky-str. Komatsu |
01.06.2012 |
648,00 |
objednávka |
|
96/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 |
Splátka za plyn |
04.06.2012 |
49,00 |
zmluva |
|
97/2012 | Ivan Bondra-TelcoB, Mudroňová 3, Prešov, IČO: 22910158 |
Tlačiareň, Cartidge |
04.06.2012 |
110,83 |
objednávka |
|
98/2012 | Slovak Telekoma.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
05.06.2012 |
55,01 |
zmluva |
|
99/2012 | KŠC, kpt. Nálepku 6, Prešov, IČO: 37941798 |
Plaketa s gravírovaním |
05.06.2012 |
24,00 |
objednávka |
|
100/2012 | Stanislav Fritz,Dubovica 298 IČO:40291294 |
Drevená zárubňa, prahy |
05.06.2012 |
125,00 |
objednávka |
|
101/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 |
Stravné HN 5/2012 |
07.06.2012 |
34,03 |
zákon |
|
102/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 |
Vývoz VKK |
11.06.2012 |
517,15 |
zmluva |
|
103/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 |
Vývoz komunálneho odpadu |
11.06.2012 |
1276,80 |
zmluva |
|
104/2012 | VsVS,a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36 570 460 |
Vodné, stočné |
29.06.2012 |
2316,99 |
zmluva |
|
105/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 |
Stravné HN 6/2012 |
29.06.2012 |
34,86 |
zákon |
|
106/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 |
Splátka za telefón |
29.06.2012 |
41,28 |
zmluva |
|
107/2012 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 |
Splátka za telefón |
29.06.2012 |
30,78 |
zmluva |
|
108/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 |
Oprava budovy TJ |
29.06.2012 |
5992,00 |
Zmluva |
|
109/2012 | ZOHT,Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231 |
Projekt BRO |
29.06.2012 |
1520,00 |
Uznesenie |
|
110/2012 | Mária Kapallová Kapap, Ľubotice IČO33952264 | Páska, pl. tácky poháre | 29.06.2012 | 40,15 | tel.obj. | |
111/2012 | Stanislav Fritz, Dubovica 296, IČO: 40291294 | Oprava jarmočných stánkov | 03.07.2012 | 390,0 | obj. | |
112/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | Splátka za plyn | 03.07.2012 | 45,00 | zmluva | |
113/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 | Poskytnutá strava pre zamestnancov | 03.07.2012 | 100,80 | obj. | |
114/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Zber separovaného odpadu | 03.07.2012 | 120,43 | zmluva | |
115/2012 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón + internet | 03.07.2012 | 45,26 | zmluva | |
116/2012 | ANNBUS, s.r.o. Brezovica 497, IČO:46299904 | Fa za prepravu súborov | 03.07.2012 | 153,61 | obje. | |
117/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Vývoz VOK | 11.07.2012 | 646,44 | zmluva | |
118/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Vývoz komunálneho odpadu | 11.07.2012 | 638,40 | zmluva | |
119/2012 | SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350 | Nákup stravných lístkov | 11.07.2012 | 710,87 | objednávka | |
120/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 | Stavebné práce šatne TJ | 11.07.2012 | 2619,92 | Zmluva | |
121/2012 | RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531 | Stravovacie služby- 50. výročie FK | 16.07.2012 | 600,00 | objednávka | |
122/2012 | Peter Roba, Dubovica 237,IČO: 17152542 | Sladkosti MDD | 18.07.2012 | 100,00 | objednávka | |
123/2012 | Mesto Lipany , Krivianska 1, IČO: 327379 | Príspevok na spoločný úrad III.Q | 18.07.2012 | 2240,25 | zmluva | |
124/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 | Cement | 18.07.2012 | 118,80 | objednávka | |
125/2012 | INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. Sabinovská 3 Prešov, IČO: 31711359 | Overenie účt. uzávierky 2011 | 25.07.2012 | 1020,00 | zmluva | |
126/2012 | Slovak Telekom a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón – mobil | 27.07.2012 | 22,58 | zmluva | |
127/2012 | VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 | Splátka za elek.energiu | 01.08.2012 | 1963,00 | zmluva | |
128/2012 | RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531 | Obedy pre zamestnancov | 01.08.2012 | 105,84 | objednávka | |
129/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 | Cement – dlažba | 01.08.2012 | 139,98 | objednávka | |
130/2012 | Peter Gladiš GLAstav, Dubovica 38,IČO:41515790 | Žalúzie OÚ | 02.08.2012 | 144,21 | objednávka | |
131/2012 | MXM spol. s r.o., Drienica 29, IČO: 364440814 | Ubytovanie delegácia Wisniew | 03.08.2012 | 628,55 | objednávka | |
132/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 | splátka za telefón | 06.08.2012 | 40,90 | zmluva | |
133/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Vývoz separovaného odpadu | 06.08.2012 | 120,434 | zmluva | |
134/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón, internet | 07.08.2012 | 55,04 | zmluva | |
135/2012 | Ing.Anton Durkáč,Šarišské Sokolovce 110,IČO: 40290697 | Vyhotovenie kúpnej zmluvy | 08.08.2012 | 120,00 | objednávka | |
136/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | Splátka za plyn | 09.08.2012 | 45,00 | zmluva | |
137/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Vývoz komunálneho odpadu | 10.08.2012 | 1276,80 | zmluva | |
138/2012 | Obec Petrovany IČO: 327603 | Spracovanie miezd za II.Q | 13.08.2012 | 125,40 | zmluva | |
139/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 | Spracovanie BRO | 22.08.2012 | 81,00 | objednávka | |
140/2012 | STAV-MAJO s.r.o.Železničná 11, Lipany IČO: 36506541 | Cement – dlažba | 28.08.2012 | 319,20 | objednávka | |
141/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za tlefón | 31.08.20012 | 22,68 | zmluva | |
142/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 | Splátka za telefón | 31.08.2012 | 41,38 | zmluva | |
143/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | vývoz separovaného odpadu | 04.09.2012 | 120,43 | zmluva | |
144/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | splátka za plyny | 04.09.2012 | 94,00 | zmluva | |
145/2012 | RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531 | obedy pre zames. | 04.09.2012 | 100,80 | objednávka | |
146/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | splátka za telefón | 05.09.2012 | 44,59 | zmluva | |
147/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | vývoz KO | 10.09.2012 | 638,40 | zmluva | |
148/2012 | Mgr.Miroslav Kovalík-ORIM,17.novembra 73, Sabinov IČO: 40291642 | Verejné obstarávanie | 13.09.2012 | 550,00 | objednávka | |
149/2012 | PHB, s.r.o., Železničná 11, Lipany IČO: 36479349 | Štrk – dlažba | 13.09.2012 | 136,02 | objednávka | |
150/2012 | International Auto-Truck Center s.r.o. Prešov-Slovakia, Nám. mieru Prešov, IČO: 31682961 | Stroje prístroje | 17.09.2012 | 400,00 | objednávka | |
151/2012 | VsVS,a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36 570 460 | Vodné, stočné KD | 01.10.2012 | 39,22 | zmluva | |
152/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón | 01.10.2012 | 24,79 | zmluva | |
153/2012 | PHB, s.r.o., Železničná 11, Lipany IČO: 36479349 | Kamenivo | 01.10.2012 | 140,94 | objednávka | |
154/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 | Splátka za telefón | 02.10.2012 | 44,37 | zmluva | |
155/2012 | RE+MONT, s.r.o.,Torysa 360, IČO: 36443531 | Obedy pre zamest. | 04.10.2012 | 95,76 | objednávka | |
156/2012 | SODEXO PASS RS, s.r.o. Priemyselná 1/A Bratislava IČO:35741350 | Stravné lístky pre zame. | 05.10.2012 | 699,69 | objednávka | |
157/2012 |
|
Cement na výr. zám. dlažby | 05.10.2012 | 331,20 | objednávka | |
158/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón, internet | 05.10.2012 | 44,18 | zmluva | |
159/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Vývoz separovaného odpadu | 08.10.2012 | 12,43 | zmluva | |
160/2012 | Materská škola,Dubovica 48, IČO: 42029503 | Stravné hmotná núdza | 09.10.2012 | 44,13 | zákon | |
161/2012 | Marius Pdersen,a.s.Hollého 35, Sabinov IČO: 34115901 | Vývoz kom. odpadu | 8.10.2012 | 1276,80 | zmluva | |
162/2012 | Vladimír GLadiš, GLOBUS, Nám. Sv.Martina 72, Kamenica,IĆO37466933 | Kancelárske potreby | 11.10.2012 | 201,25 | objednávka | |
163/2012 | Valuch Róbert,Bajzova 2420/27, IČO:40583236 | Poťahy, drevo -stol. tenis | 11.10.2012 | 87,00 | objednávka | |
164/2012 | LIM POs.r.o.Jesenná 1 Prešov, IČO: 36498980 | Kalendár – „Úcta k starším“ | 15.10.2012 | 236,80 | objednávka | |
165/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 | Fixné náklady BRO | 16.10.2012 | 235,6 | uznesenie | |
166/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 | Prac. cesta – XXIII Snem ZMOS | 16.10.2012 | 66,30 | uznesenie | |
167/2012 | ZOHT, Krivianska 1, Lipany IČO:37938231 | Dobropis za real. projektu BRO | 16.10.2012 | -1520,00 | uznesenie | |
168/2012 | PS Urbár Dubovica,Dubovica 83, IČO: 31303480 | Nájom pozemku za r. 2012 | 16.10.2012 | 19,09 | zmluva | |
169/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | Splátka za plyn | 22.10.2012 | 292,00 | zmluva | |
170/2012 | C.M.R. Slovakia, s.r.o., Bardejovská 13, ĽuboticeIČO: 31721079 | Cestný obrubník | 25.10.2012 | 2246,94 | objednávka | |
171/2012 | Mesto Lipany , Krivianska 1, IČO: 327379 | Príspevok na spoločné úrady IV.Q | 25.10.2012 | 2228,25 | dohoda | |
172/2012 | Miloš Semančík – EKOTHERM, Dubovica 150,IČO:40870022 | Servisné práce – kotol v KD | 22.10.2012 | 288,00 | objednávka | |
173/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón | 29.10.2012 | 22,58 | zmluva | |
174/2012 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská,6/A Bratislava IČO:35697270 | Splátka za telefón | 27.10.2012 | 40,90 | zmluva | |
175/2012 | LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673 | Betón – Chodník | 31.10.2012 | 1060,74 | objednávka | |
176/2012 | VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 | Výmena merania | 31.10.2012 | 42,80 | žiadosť | |
177/2012 | LIBET s.r.o. Krivianska 49, Lipany IČO: 45413673 | betón – chodník | 05.112012 | 58,80 | objednávka | |
178/2012 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová 10, Bratislava, IČO:35763469 | Splátka za telefón | 05.11.2012 | 45,10 | zmluva | |
179/2012 | SPP, a.s.Mlynské nivy 44 Bratislava, IČO: 35815256 | Splátka za plyn | 05.11.2012 | 483,00 | zmluva | |
180/2012 | VsE a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36211222 | Splátka za el. energiu | 05.11.2012 | 2963,00 | zmluva | |
